江西第二批本科投檔線基本情況是什么「江蘇省高考二本投檔線」
最近很多人再問江西第二批本科投檔線基本情況是什么「江蘇省高考二本投檔線」,今天小編給大家整理了江西第二批本科投檔線基本情況是什么「江蘇省高考二本投檔線」的相關內容,請往下看。
第二批本科投檔線中,重點城市的學校分數普遍比較高,很多學校雖然在二本線招生,但是學校的投檔線卻在一本線以上,比如上海海關學院、重慶郵電大學、集美大學等學校,投檔線較高的學校主要分布在廣東、江蘇、上海、浙江、成都、重慶等沿海省份或重點城市,這真是過五關斬六將才能就讀一所相對較好的學校和專業,江西考生,太難了!
(一)文史類投檔情況
參加本批次錄取的文史類院校共有 640所,平行志愿投檔滿額的院校有 573所,投檔分居前的院校分別是:
1.上海海關學院,582分
2.集美大學,580分
3.海南大學,580分
4.浙江傳媒學院,577分
5.四川外國語大學,575分
江西文科考生太難了,很多學校雖然在二本招生,但是學校的最低投檔線卻在一本線以上,而且學校為數不少,真是太難了,要讀一所好一點的二本學校,必要要考到520分以上,否則就只能選擇民辦本科或者公辦本科的尾數學校了。
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工類,三校生文理類投檔情況統計表
統計時間:2021年7月24日23:30
序號 科類院校代號
院校名稱 投檔線最低
投檔排名
1 文史 0044 天津體育學院 551 16669
2 文史 0131 山西師范大學 562 12300
3 文史 0171 內蒙古師范大學 552 16189
4 文史 0194 遼寧師范大學 560 13142
5 文史 0223 吉林師范大學 559 13513
6 文史 0241 哈爾濱師范大學 561 12625
7 文史 0283 上海體育學院 570 9846
8 文史 0284 上海海關學院 582 6759
9 文史 0542 湖北師范大學 565 11296
10 文史 0721 廣西師范大學 565 11374
11 文史 0771 重慶師范大學 572 9270
12 文史 0831 貴州師范大學 559 13320
13 文史 0851 云南師范大學 567 10598
14 文史 0941 青海師范大學 551 16645
15 文史 1244 哈爾濱醫科大學 550 17257
16 文史 1247 黑龍江中醫藥大學 539 22236
17 文史 1751 海南大學▲ 580 7167
18 文史 2001 中華女子學院 564 11829
19 文史 2016 北京聯合大學 571 9580
20 文史 2017 中國勞動關系學院 566 11045
21 文史 2018 北京城市學院 557 14343
22 文史 2019 防災科技學院 554 15643
23 文史 2042 天津科技大學 567 10876
24 文史 2044 天津職業技術師范大學 559 13609
25 文史 2072 河北地質大學 560 13051
26 文史 2075 廊坊師范學院 553 15823
27 文史 2078 華北科技學院 553 15772
28 文史 2081 河北工程大學 558 13899
29 文史 2084 北華航天工業學院 549 17750
30 文史 2086 河北醫科大學 556 14779
31 文史 2087 唐山師范學院 534 25040
第1頁,共45頁
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工類,三校生文理類投檔情況統計表
統計時間:2021年7月24日23:30
32 文史 2092 保定學院 550 17238
33 文史 2093 河北中醫學院 558 13862
34 文史 2094 滄州師范學院 542 20726
35 文史 2132 太原科技大學 554 15619
36 文史 2135 山西農業大學 552 16438
37 文史 2136 山西大同大學 544 19832
38 文史 2137 山西財經大學 563 12226
39 文史 2138 山西中醫藥大學 555 15208
40 文史 2139 山西醫科大學 545 19529
41 文史 2141 運城學院 531 26829
42 文史 2142 太原學院 546 18773
43 文史 2143 太原師范學院 552 16431
44 文史 2144 忻州師范學院 539 22567
45 文史 2145 晉中學院 532 25932
46 文史 2146 長治學院 534 25122
47 文史 2147 山西傳媒學院 544 19822
48 文史 2174 內蒙古科技大學 548 17997
49 文史 2175 內蒙古民族大學 543 20197
50 文史 2176 赤峰學院 527 29094
51 文史 2179 內蒙古科技大學包頭師范學院 529 27851
52 文史 2180 呼倫貝爾學院 525 29967
53 文史 2181 內蒙古財經大學 551 16878
54 文史 2182 內蒙古大學創業學院 515 36124
55 文史 2183 河套學院 525 30414
56 文史 2196 大連大學 564 11623
57 文史 2197 大連交通大學 564 11629
58 文史 2198 大連工業大學 559 13562
59 文史 2199 沈陽師范大學 538 22935
60 文史 2206 渤海大學 560 13105
61 文史 2207 鞍山師范學院 529 27531
62 文史 2208 遼東學院 529 27967
63 文史 2209 沈陽大學 558 13992
第2頁,共45頁
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工類,三校生文理類投檔情況統計表
統計時間:2021年7月24日23:30
64 文史 2213 大連民族大學 555 15097
65 文史 2214 遼寧對外經貿學院 496 47533
66 文史 2217 沈陽工學院 496 47533
67 文史 2220 沈陽城市學院 509 39506
68 文史 2222 東北電力大學 559 13408
69 文史 2225 通化師范學院 529 27530
70 文史 2226 吉林財經大學 562 12470
71 文史 2227 長春大學 557 14256
72 文史 2228 北華大學 557 14090
73 文史 2229 長春工程學院 543 20429
74 文史 2230 長春工業大學 556 14559
75 文史 2231 長春師范大學 556 14653
76 文史 2232 吉林工程技術師范學院 529 27710
77 文史 2235 白城師范學院 521 32515
78 文史 2236 吉林醫藥學院 519 33733
79 文史 2237 吉林外國語大學 505 41843
80 文史 2238 吉林農業科技學院 520 33248
81 文史 2242 黑龍江工程學院 544 20056
82 文史 2245 哈爾濱商業大學 557 14057
83 文史 2246 佳木斯大學 522 31717
84 文史 2249 齊齊哈爾大學 549 17666
85 文史 2251 哈爾濱學院 543 20314
86 文史 2253 牡丹江師范學院 514 36691
87 文史 2255 綏化學院 516 35226
88 文史 2256 黑河學院 515 35848
89 文史 2257 大慶師范學院 508 40127
90 文史 2258 黑龍江東方學院 500 44737
91 文史 2261 長春人文學院(原東北師范大學人文學院) 496 47533
92 文史 2289 上海第二工業大學 568 10498
93 文史 2290 上海立信會計金融學院 574 8803
94 文史 2294 上海建橋學院 514 36487
95 文史 2318 南京工程學院 565 11409
第3頁,共45頁
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工類,三校生文理類投檔情況統計表
統計時間:2021年7月24日23:30
96 文史 2320 江蘇警官學院 564 11771
97 文史 2327 江蘇理工學院 561 12805
98 文史 2331 金陵科技學院 561 12651
99 文史 2332 徐州工程學院 496 47533
100 文史 2333 張家口學院 537 23258
101 文史 2334 南京曉莊學院 565 11362
102 文史 2335 三江學院 522 32122
103 文史 2336 常熟理工學院 554 15488
104 文史 2340 江蘇師范大學 568 10558
105 文史 2342 江蘇第二師范學院 564 11743
106 文史 2359 紹興文理學院 562 12486
107 文史 2360 溫州大學 571 9504
108 文史 2362 嘉興學院 565 11258
109 文史 2363 浙江傳媒學院 577 7996
110 文史 2364 臺州學院 559 13343
111 文史 2366 寧波工程學院 559 13593
112 文史 2369 麗水學院 555 15219
113 文史 2370 寧波財經學院 519 33656
114 文史 2372 衢州學院 532 25813
115 文史 2373 浙江外國語學院 568 10364
116 文史 2374 浙江萬里學院 547 18539
117 文史 2384 淮北師范大學 564 11674
118 文史 2388 安徽農業大學 564 11706
119 文史 2389 安徽建筑大學 563 12202
120 文史 2390 安徽中醫藥大學 556 14560
121 文史 2393 合肥學院 557 14148
122 文史 2398 安慶師范大學 560 12956
123 文史 2402 滁州學院 556 14472
124 文史 2409 安徽新華學院 496 47176
125 文史 2421 閩江學院 563 12198
126 文史 2424 泉州師范學院 561 12601
127 文史 2425 閩南師范大學 565 11220
第4頁,共45頁
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工類,三校生文理類投檔情況統計表
統計時間:2021年7月24日23:30
128 文史 2427 集美大學 580 7115
129 文史 2429 莆田學院 536 23797
130 文史 2430 龍巖學院 548 18079
131 文史 2434 廈門理工學院 561 12921
132 文史 2435 三明學院 552 16350
133 文史 2438 武夷學院 537 23282
134 文史 2439 仰恩大學 517 34791
135 文史 2466 山東農業大學 558 13712
136 文史 2469 山東管理學院 554 15374
137 文史 2470 山東交通學院 496 47533
138 文史 2472 濰坊學院 552 16237
139 文史 2473 聊城大學 559 13449
140 文史 2474 魯東大學 564 11741
141 文史 2475 臨沂大學 559 13396
142 文史 2477 山東建筑大學 562 12399
143 文史 2479 青島農業大學 558 13939
144 文史 2481 濱州醫學院 548 17959
145 文史 2485 菏澤學院 535 24581
146 文史 2486 山東理工大學 560 13139
147 文史 2492 山東政法學院 564 11548
148 文史 2494 山東中醫藥大學 562 12327
149 文史 2495 濟寧學院 547 18668
150 文史 2498 山東第一醫科大學 523 31313
151 文史 2502 河南理工大學 559 13414
152 文史 2503 鄭州輕工業大學 559 13600
153 文史 2504 河南工業大學 564 11721
154 文史 2505 河南科技大學 561 12655
155 文史 2507 中原工學院 534 24843
156 文史 2508 河南農業大學 557 14253
157 文史 2509 河南科技學院 539 22569
158 文史 2510 河南中醫藥大學 552 16241
159 文史 2512 許昌學院 530 26861
第5頁,共45頁
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工類,三校生文理類投檔情況統計表
統計時間:2021年7月24日23:30
160 文史 2513 信陽師范學院 551 16651
161 文史 2514 安陽師范學院 547 18396
162 文史 2515 洛陽師范學院 552 16260
163 文史 2516 商丘師范學院 551 16620
164 文史 2518 鄭州航空工業管理學院 555 15147
165 文史 2519 河南城建學院 544 19929
166 文史 2520 周口師范學院 543 20212
167 文史 2521 南陽師范學院 546 19053
168 文史 2522 南陽理工學院 538 23031
169 文史 2523 安陽工學院 533 25317
170 文史 2524 黃淮學院 536 23823
171 文史 2525 平頂山學院 528 28412
172 文史 2526 黃河科技學院 515 36387
173 文史 2527 新鄉學院 536 23943
174 文史 2528 洛陽理工學院 551 16716
175 文史 2529 河南工程學院 550 17288
176 文史 2530 鄭州師范學院 555 15086
177 文史 2531 鄭州工業應用技術學院 514 36714
178 文史 2545 湖北中醫藥大學 563 12207
179 文史 2547 黃岡師范學院 556 14714
180 文史 2549 湖北民族大學 556 14630
181 文史 2550 湖北文理學院 558 13688
182 文史 2551 武漢體育學院 559 13360
183 文史 2553 湖北工程學院 556 14707
184 文史 2554 湖北科技學院 553 15727
185 文史 2555 湖北醫藥學院 542 20684
186 文史 2559 湖北經濟學院 565 11306
187 文史 2560 湖北理工學院 548 18144
188 文史 2562 湖北第二師范學院 564 11804
189 文史 2563 武漢生物工程學院 523 31388
190 文史 2564 荊楚理工學院 547 18533
191 文史 2565 漢江師范學院 547 18635
第6頁,共45頁
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工類,三校生文理類投檔情況統計表
統計時間:2021年7月24日23:30
192 文史 2601 湖南農業大學 565 11292
193 文史 2605 衡陽師范學院 561 12675
194 文史 2606 湖南文理學院 559 13416
195 文史 2609 湖南城市學院 555 15119
196 文史 2612 湖南工程學院 547 18582
197 文史 2614 吉首大學 564 11788
198 文史 2615 邵陽學院 542 20749
199 文史 2616 湖南科技學院 554 15633
200 文史 2617 懷化學院 547 18496
201 文史 2618 湘南學院 550 17145
202 文史 2619 長沙學院 564 11714
203 文史 2620 湖南人文科技學院 536 23612
204 文史 2621 長沙醫學院 541 21288
205 文史 2625 長沙師范學院 554 15577
206 文史 2626 湖南第一師范學院 565 11430
207 文史 2628 湖南女子學院 547 18441
208 文史 2662 韶關學院 552 16235
209 文史 2663 廣東技術師范大學 562 12254
210 文史 2669 嶺南師范學院 560 13106
211 文史 2671 嘉應學院 546 19030
212 文史 2676 廣東金融學院 564 11826
213 文史 2677 韓山師范學院 544 19904
214 文史 2681 廣東警官學院 574 8628
215 文史 2683 廣東第二師范學院 563 11946
216 文史 2686 惠州學院 562 12317
217 文史 2690 廣東科技學院 496 47533
218 文史 2691 肇慶學院 541 21325
219 文史 2722 桂林電子科技大學 560 13246
220 文史 2723 桂林理工大學 556 14546
221 文史 2726 廣西中醫藥大學 555 15120
222 文史 2727 桂林醫學院 540 21891
223 文史 2728 南寧師范大學 561 12636
第7頁,共45頁
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工類,三校生文理類投檔情況統計表
統計時間:2021年7月24日23:30
224 文史 2729 玉林師范學院 543 20476
225 文史 2730 廣西民族大學 561 12838
226 文史 2731 廣西財經學院 559 13548
227 文史 2732 河池學院 522 32062
228 文史 2733 梧州學院 531 26531
229 文史 2734 北部灣大學 550 17033
230 文史 2736 百色學院 530 27344
231 文史 2737 廣西民族師范學院 530 27458
232 文史 2738 廣西外國語學院 514 36792
233 文史 2739 廣西警察學院 542 21043
234 文史 2753 海南醫學院 555 14997
235 文史 2754 海南熱帶海洋學院 550 17206
236 文史 2774 重慶理工大學 565 11246
237 文史 2775 重慶工商大學 573 9073
238 文史 2776 重慶三峽學院 561 12773
239 文史 2777 重慶文理學院 561 12920
240 文史 2778 四川外國語大學 575 8376
241 文史 2779 長江師范學院 560 13123
242 文史 2781 重慶第二師范學院 560 13269
243 文史 2792 成都理工大學 560 13034
244 文史 2800 樂山師范學院 544 19958
245 文史 2802 攀枝花學院 533 25582
246 文史 2803 四川輕化工大學 559 13672
247 文史 2805 綿陽師范學院 551 16815
248 文史 2806 中國民用航空飛行學院 550 17304
249 文史 2808 西南民族大學 567 10625
250 文史 2811 四川文理學院 548 18077
251 文史 2812 成都大學 574 8604
252 文史 2814 西昌學院 535 24301
253 文史 2816 成都醫學院 538 22815
254 文史 2817 成都師范學院 561 12681
255 文史 2831 貴州師范學院 544 19934
第8頁,共45頁
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工類,三校生文理類投檔情況統計表
統計時間:2021年7月24日23:30
256 文史 2833 遵義醫科大學 551 16677
257 文史 2834 貴州財經大學 551 16616
258 文史 2835 貴州民族大學 555 14948
259 文史 2837 遵義師范學院 547 18658
260 文史 2841 貴陽學院 541 21179
261 文史 2842 安順學院 533 25680
262 文史 2846 興義民族師范學院 520 32881
263 文史 2848 貴州商學院 541 21326
264 文史 2852 昆明理工大學 569 10219
265 文史 2853 西南林業大學 558 13968
266 文史 2854 云南中醫藥大學 562 12570
267 文史 2855 云南農業大學 556 14696
268 文史 2856 玉溪師范學院 544 20080
269 文史 2857 云南民族大學 559 13409
270 文史 2858 云南財經大學 564 11784
271 文史 2859 楚雄師范學院 529 27528
272 文史 2860 曲靖師范學院 547 18467
273 文史 2861 大理大學 556 14471
274 文史 2862 紅河學院 531 26495
275 文史 2863 昆明學院 551 16520
276 文史 2864 普洱學院 534 24761
277 文史 2865 文山學院 528 28438
278 文史 2866 云南警官學院 556 14751
279 文史 2876 西安郵電大學 568 10437
280 文史 2881 陜西理工大學 555 15238
281 文史 2882 延安大學 558 13894
282 文史 2883 咸陽師范學院 545 19383
283 文史 2884 寶雞文理學院 545 19444
284 文史 2885 渭南師范學院 536 23651
285 文史 2886 西安文理學院 554 15554
286 文史 2887 榆林學院 531 26675
287 文史 2890 商洛學院 530 27187
第9頁,共45頁
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工類,三校生文理類投檔情況統計表
統計時間:2021年7月24日23:30
288 文史 2891 西安翻譯學院 501 44464
289 文史 2893 安康學院 533 25622
290 文史 2894 西安醫學院 524 30775
291 文史 2895 陜西學前師范學院 540 21554
292 文史 2924 天水師范學院 535 24342
293 文史 2925 蘭州交通大學 561 12621
294 文史 2927 河西學院 524 30956
295 文史 2928 西北民族大學 556 14672
296 文史 2930 隴東學院 529 27977
297 文史 2933 蘭州財經大學 562 12554
298 文史 2934 甘肅政法大學 565 11346
299 文史 2942 青海民族大學 547 18564
300 文史 2963 北方民族大學 555 15221
301 文史 2982 新疆天山職業技術大學 513 37400
302 文史 2983 新疆農業大學 530 27084
303 文史 2984 伊犁師范大學 525 29886
304 文史 2985 喀什大學 527 28697
305 文史 2986 塔里木大學 519 33703
306 文史 2988 新疆財經大學 546 18968
307 文史 2991 西藏農牧學院 522 32133
308 文史 3041 天津商業大學寶德學院 514 36826
309 文史 3042 天津外國語大學濱海外事學院 523 31421
310 文史 3047 天津理工大學中環信息學院 508 40416
311 文史 3048 北京科技大學天津學院 520 33220
312 文史 3049 天津仁愛學院 505 42225
313 文史 3051 天津財經大學珠江學院 517 34745
314 文史 3052 天津天獅學院 509 39795
315 文史 3079 河北地質大學華信學院 506 41411
316 文史 3081 石家莊鐵道大學四方學院 523 31591
317 文史 3083 北京中醫藥大學東方學院 517 35154
318 文史 3086 保定理工學院 510 39046
319 文史 3087 華北理工大學輕工學院 500 45059
第10頁,共45頁
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工類,三校生文理類投檔情況統計表
統計時間:2021年7月24日23:30
320 文史 3089 河北經貿大學經濟管理學院 496 47533
321 文史 3091 河北科技學院 511 38509
322 文史 3132 山西晉中理工學院 509 39598
323 文史 3139 山西應用科技學院 513 37498
324 文史 3140 山西工商學院 516 35314
325 文史 3193 大連財經學院 510 39265
326 文史 3194 遼寧理工學院 496 47533
327 文史 3195 大連醫科大學中山學院 496 47533
328 文史 3196 大連東軟信息學院 499 45524
329 文史 3197 遼寧財貿學院 496 47533
330 文史 3198 遼寧師范大學海華學院 496 47533
331 文史 3200 大連工業大學藝術與信息工程學院 496 47533
332 文史 3202 沈陽城市建設學院 496 47533
333 文史 3203 沈陽科技學院 498 46316
334 文史 3205 上海興偉學院 496 47533
335 文史 3206 遼寧中醫藥大學杏林學院 496 47533
336 文史 3222 長春光華學院 496 47533
337 文史 3223 長春工業大學人文信息學院 496 47533
338 文史 3224 長春電子科技學院 496 47533
339 文史 3225 長春財經學院 496 47533
340 文史 3226 吉林建筑科技學院 496 47533
341 文史 3227 長春建筑學院 496 47533
342 文史 3228 長春科技學院 496 47533
343 文史 3231 吉林師范大學博達學院 496 47533
344 文史 3232 長春大學旅游學院 496 47533
345 文史 3241 黑龍江外國語學院 500 45077
346 文史 3242 黑龍江財經學院 506 41276
347 文史 3245 黑龍江工商學院 496 47533
348 文史 3246 齊齊哈爾工程學院 496 47533
349 文史 3247 哈爾濱劍橋學院 505 41752
350 文史 3248 哈爾濱華德學院 496 47533
351 文史 3249 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 496 47533
第11頁,共45頁
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工類,三校生文理類投檔情況統計表
統計時間:2021年7月24日23:30
352 文史 3251 哈爾濱石油學院 496 47533
353 文史 3281 上海視覺藝術學院 549 17427
354 文史 3283 上海外國語大學賢達經濟人文學院 497 46832
355 文史 3285 上海杉達學院 539 22253
356 文史 3311 東南大學成賢學院 527 29215
357 文史 3312 南京理工大學紫金學院 545 19497
358 文史 3313 南京師范大學泰州學院 512 37640
359 文史 3316 無錫學院 555 15189
360 文史 3317 江蘇大學京江學院 508 40353
361 文史 3318 南京郵電大學通達學院 496 47533
362 文史 3319 南京財經大學紅山學院 520 33051
363 文史 3321 南京審計大學金審學院 535 24627
364 文史 3322 南京工業大學浦江學院 496 47533
365 文史 3323 南京師范大學中北學院 524 30697
366 文史 3324 常州大學懷德學院 513 37575
367 文史 3325 江蘇科技大學蘇州理工學院 526 29354
368 文史 3326 無錫太湖學院 516 35774
369 文史 3328 南京理工大學泰州科技學院 514 36953
370 文史 3329 蘇州科技大學天平學院 519 33460
371 文史 3330 揚州大學廣陵學院 517 34702
372 文史 3332 南京醫科大學康達學院 520 33327
373 文史 3333 蘇州大學應用技術學院 516 35745
374 文史 3334 蘇州城市學院 556 14601
375 文史 3335 中國礦業大學徐海學院 496 47533
376 文史 3337 江蘇師范大學科文學院 516 35353
377 文史 3338 南通大學杏林學院 517 34714
378 文史 3354 寧波大學科學技術學院 496 47533
379 文史 3355 嘉興南湖學院 549 17687
380 文史 3356 浙江工業大學之江學院 520 32870
381 文史 3358 浙江師范大學行知學院 522 31764
382 文史 3359 溫州商學院 509 39448
383 文史 3362 湖州學院 539 22563
第12頁,共45頁
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工類,三校生文理類投檔情況統計表
統計時間:2021年7月24日23:30
384 文史 3363 紹興文理學院元培學院 517 35080
385 文史 3364 溫州理工學院 550 17112
386 文史 3365 浙江工商大學杭州商學院 498 46320
387 文史 3366 浙江越秀外國語學院 515 35965
388 文史 3368 上海財經大學浙江學院 531 26552
389 文史 3370 浙江財經大學東方學院 512 37821
390 文史 3371 浙江樹人學院 514 36831
391 文史 3384 安徽外國語學院 518 34545
392 文史 3386 阜陽師范大學信息工程學院 522 32161
393 文史 3387 馬鞍山學院 513 37602
394 文史 3421 集美大學誠毅學院 549 17378
395 文史 3422 廈門大學嘉庚學院 524 30671
396 文史 3423 陽光學院 518 34485
397 文史 3424 福建師范大學協和學院 523 31295
398 文史 3426 福州大學至誠學院 499 45380
399 文史 3427 福建農林大學金山學院 513 37181
400 文史 3428 廈門工學院 498 46131
401 文史 3429 閩南科技學院 519 33492
402 文史 3430 福州工商學院 515 35892
403 文史 3431 福建技術師范學院 534 24676
404 文史 3462 青島城市學院 496 47533
405 文史 3463 聊城大學東昌學院 513 37521
406 文史 3464 山東石油化工學院 530 26984
407 文史 3466 泰山科技學院 496 47533
408 文史 3468 青島電影學院(原北京電影學院現代創意媒體學院) 496 47533
409 文史 3470 青島工學院 510 39194
410 文史 3504 鄭州工商學院 521 32244
411 文史 3505 鄭州經貿學院 516 35613
412 文史 3507 中原科技學院 521 32416
413 文史 3508 信陽學院 524 30851
414 文史 3513 內蒙古鴻德文理學院 512 37931
415 文史 3541 湖北恩施學院 507 40627
第13頁,共45頁
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工類,三校生文理類投檔情況統計表
統計時間:2021年7月24日23:30
416 文史 3542 文華學院 499 45438
417 文史 3543 武昌理工學院 517 34672
418 文史 3544 武漢學院 534 24948
419 文史 3546 武漢工程科技學院 500 45208
420 文史 3548 武漢華夏理工學院 496 47533
421 文史 3549 武漢城市學院 496 47533
422 文史 3550 湖北工業大學工程技術學院 497 46723
423 文史 3551 武漢工程大學郵電與信息工程學院 496 47533
424 文史 3552 武漢紡織大學外經貿學院 496 47533
425 文史 3553 武昌工學院 509 39515
426 文史 3555 湖北商貿學院 510 38969
427 文史 3557 湖北經濟學院法商學院 496 47533
428 文史 3558 武漢體育學院體育科技學院 510 38958
429 文史 3560 武漢文理學院 525 30183
430 文史 3562 湖北大學知行學院 520 33197
431 文史 3563 三峽大學科技學院 504 42642
432 文史 3567 武漢東湖學院 519 33447
433 文史 3569 漢口學院 499 45736
434 文史 3570 武昌首義學院 513 37259
435 文史 3571 武漢工商學院 542 20954
436 文史 3572 長江大學文理學院 521 32287
437 文史 3573 武漢晴川學院 516 35479
438 文史 3574 湖北師范大學文理學院 509 39627
439 文史 3576 荊州學院 496 47533
440 文史 3601 長沙理工大學城南學院 526 29468
441 文史 3602 湖南工業大學科技學院 517 34603
442 文史 3603 湖南科技大學瀟湘學院 531 26582
443 文史 3604 湘潭理工學院 513 37114
444 文史 3605 南華大學船山學院 496 47533
445 文史 3607 湖南農業大學東方科技學院 524 30977
446 文史 3609 湖南文理學院芙蓉學院 522 31961
447 文史 3611 衡陽師范學院南岳學院 528 28586
第14頁,共45頁
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工類,三校生文理類投檔情況統計表
統計時間:2021年7月24日23:30
448 文史 3612 湖南工程學院應用技術學院 518 34356
449 文史 3614 吉首大學張家界學院 521 32691
450 文史 3615 中南林業科技大學涉外學院 496 47533
451 文史 3616 湖南理工學院南湖學院 496 47533
452 文史 3617 湖南中醫藥大學湘杏學院 527 28901
453 文史 3618 湖南師范大學樹達學院 528 28452
454 文史 3619 湘潭大學興湘學院 524 30492
455 文史 3620 湖南信息學院 496 47533
456 文史 3662 電子科技大學中山學院 496 47533
457 文史 3663 北京理工大學珠海學院 541 21193
458 文史 3664 廣州應用科技學院 496 47533
459 文史 3665 廣州商學院 545 19367
460 文史 3666 珠??萍紝W院(原吉林大學珠海學院) 539 22084
461 文史 3667 東莞城市學院 500 44913
462 文史 3668 廣州華立學院 496 47533
463 文史 3669 廣州城市理工學院(原華南理工大學廣州學院) 540 21945
464 文史 3670 廣東外語外貿大學南國商學院 520 33290
465 文史 3671 廣州華商學院 496 47533
466 文史 3673 廣州軟件學院 499 45733
467 文史 3674 廣州南方學院 510 39021
468 文史 3675 廣東培正學院 496 47533
469 文史 3676 廣東白云學院 504 42568
470 文史 3678 廣州新華學院 496 47533
471 文史 3679 廣州工商學院 498 46146
472 文史 3722 桂林學院 518 34179
473 文史 3723 桂林信息科技學院 507 41069
474 文史 3724 柳州工學院 513 37285
475 文史 3725 南寧理工學院 496 47533
476 文史 3726 廣西民族大學相思湖學院 517 34864
477 文史 3727 南寧師范大學師園學院 518 34370
478 文史 3728 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 516 35380
479 文史 3751 三亞學院 496 47533
第15頁,共45頁
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工類,三校生文理類投檔情況統計表
統計時間:2021年7月24日23:30
480 文史 3771 重慶外語外事學院 525 30170
481 文史 3772 重慶對外經貿學院 524 30873
482 文史 3773 重慶財經學院 534 24991
483 文史 3775 重慶工商大學派斯學院 519 33670
484 文史 3776 重慶移通學院 517 35016
485 文史 3790 四川警察學院 551 16893
486 文史 3792 成都理工大學工程技術學院 523 31043
487 文史 3793 電子科技大學成都學院 528 28477
488 文史 3795 四川傳媒學院 529 27809
489 文史 3796 成都銀杏酒店管理學院 513 37225
490 文史 3797 四川外國語大學成都學院 538 22844
491 文史 3798 西南財經大學天府學院 522 32028
492 文史 3799 四川大學錦江學院 531 26381
493 文史 3800 四川文化藝術學院 517 35150
494 文史 3801 成都東軟學院 513 37357
495 文史 3802 成都錦城學院(原四川大學錦城學院) 528 28325
496 文史 3803 西京學院 511 38741
497 文史 3804 西安培華學院 513 37424
498 文史 3805 西安外事學院 514 37002
499 文史 3806 西安汽車職業大學 496 47533
500 文史 3807 重慶機電職業技術大學 510 39245
501 文史 3808 重慶工程學院 521 32582
502 文史 3809 綿陽城市學院 503 43225
503 文史 3831 貴州黔南經濟學院 515 36012
504 文史 3832 貴陽人文科技學院 515 36398
505 文史 3851 云南大學滇池學院 496 47533
506 文史 3852 麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院) 507 40812
507 文史 3853 昆明城市學院(原云南師范大學商學院) 512 37846
508 文史 3854 昆明醫科大學海源學院 514 36510
509 文史 3856 昆明文理學院(原云南師范大學文理學院) 516 35617
510 文史 3857 昆明理工大學津橋學院 517 34945
511 文史 3871 西安工商學院 502 43510
第16頁,共45頁
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工類,三校生文理類投檔情況統計表
統計時間:2021年7月24日23:30
512 文史 3873 西北大學現代學院 507 40971
513 文史 3875 西安科技大學高新學院 506 41577
514 文史 3877 西安明德理工學院 505 42041
515 文史 3878 西安財經大學行知學院 512 38000
516 文史 3881 陜西國際商貿學院 508 40228
517 文史 3936 貴州黔南科技學院 519 33453
518 文史 3961 寧夏大學新華學院 520 32931
519 文史 3962 寧夏理工學院 496 47533
520 文史 3984 新疆科技學院 522 31726
521 文史 4611 河北金融學院 557 14179
522 文史 4615 遼寧師范大學 557 14195
523 文史 4620 吉林師范大學 530 27249
524 文史 4622 吉林外國語大學 518 34062
525 文史 4625 長春大學 523 31374
526 文史 4628 長春師范大學 528 28280
527 文史 4653 寧波工程學院 558 13921
528 文史 4657 合肥學院 546 19117
529 文史 4670 安陽工學院 510 39206
530 文史 4671 河南工業大學 545 19547
531 文史 4688 嶺南師范學院 496 47533
532 文史 4694 廣西財經學院 557 14431
533 文史 4702 重慶第二師范學院 527 28831
534 文史 4712 新疆農業大學 523 31049
535 文史 5072 河北金融學院 557 14265
536 文史 5134 呂梁學院 530 27418
537 文史 5173 集寧師范學院 526 29332
538 文史 5227 吉林工商學院 541 21414
539 文史 5241 哈爾濱金融學院 539 22386
540 文史 5242 黑龍江工業學院 526 29527
541 文史 5352 浙江水利水電學院 557 14116
542 文史 5383 池州學院 539 22571
543 文史 5501 鄭州工程技術學院 536 23791
第17頁,共45頁
江西省2021年普通高校招生第二批本科文史、理工類,三校生文理類投檔情況統計表
統計時間:2021年7月24日23:30
544 文史 5516 河南財政金融學院 554 15541
